Pixelink Industrial and Machine Vision Cameras
PixeLINK’s color and monochrome CMOS and CCD industrial vision cameras offer high performance, high frames rates, and excellent signal-to-noise ratio for uncompromised image quality. These powerful megapixel cameras offer resolutions up to 5 MP (2488 x 2050) with frame rates up to 28 fps and are ideal for a wide variety of demanding industrial applications, particularly within aerospace, automotive, beverage, food, semiconductor, electronics, and traffic and transportation systems. Available in standard, board level, and right angle configurations, these feature-rich families of cameras include models well-suited to high-contrast applications such as inspection of shining or reflective surfaces. Other features include external triggering, low noise, rugged casings, outputs to synchronize camera with processes and illumination, and connectivity by Firewire, USB 2.0, USB 3.0, and GigE for fastest data transfer rates from camera to PC.
List of Pixelink Industrial and Machine Vision Cameras
Camera | Resolution | FPS | Signal | Category | Interface | Scanning Mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PL-B741 | 1 MP | 27 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B761 | Under 1 MP | 60 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B762 | Under 1 MP | 60 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B771 | 1 MP | 30 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B776 | 3 MP | 12 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B777 | 5 MP | 7 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B778 | 5 MP | 7 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B781 | 6.6 MP | - | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B952 | Under 1 MP | 20 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B953 | Under 1 MP | 20 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B954 | 1.4 MP | 10 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B954H | 1.4 MP | 15 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B955 | 1.4 MP | 15 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B955H | 1.4 MP | 15 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B956 | 1.4 MP | 15 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B957 | 1.4 MP | 15 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B958 | 1.9 MP | 15 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B959 | 1.9 MP | 15 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-C721 | 1 MP | 30 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-C722 | 2.3 MP | 17 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-D721 | ||||||
PL-D721-C | 1.3 MP | 150 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - | |
PL-D721-M | 1.3 MP | 150 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - | |
![]() |
PL-D721P | ||||||
PL-D721PMU | 1280 x 1024 | 212 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D721PMU-BL | 1280 x 1024 | 212 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D721PMU-T | 1280 x 1024 | 212 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D722 | ||||||
PL-D722-C | 2.3 MP | 92 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - | |
PL-D722-M | 2.3 MP | 92 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - | |
![]() |
PL-D725 | ||||||
PL-D725-C | 5.3 MP | 75 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - | |
PL-D725-M | 5.3 MP | 75 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - | |
![]() |
PL-D726 | 6.6 MP | 5.3 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D729 | 9.5 MP | 22 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D732 | 2 MP | 170 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D734 | 4.2 MP | 90 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D7512 | ||||||
PL-D7512CU | 4096 x 3000 | 33 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7512CU-BL | 4096 x 3000 | 33 | Color | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7512CU-T | 4096 x 3000 | 33 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7512MU | 4096 x 3000 | 33 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7512MU-BL | 4096 x 3000 | 33 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7512MU-T | 4096 x 3000 | 33 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D752 | ||||||
PL-D752-C | 2.3 MP | 164.5 | Color | Board Level | USB3 Vision | - | |
PL-D752-M | 2.3 MP | 164.5 | Monochrome | Board Level | USB3 Vision | Area Scan | |
![]() |
PL-D753 | ||||||
PL-D753CU | 1936 x 1464 | 141 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D753CU-BL | 1936 x 1464 | 141 | Color | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D753CU-T | 1936 x 1464 | 141 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D753MU | 1936 x 1464 | 141 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D753MU-BL | 1936 x 1464 | 141 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Hi Def | |
PL-D753MU-T | 1936 x 1464 | 141 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D755 | ||||||
PL-D755C | 5 MP | 75 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - | |
PL-D755M | 5 MP | 75 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - | |
![]() |
PL-D755MU-POL | ||||||
PL-D755MU-BL-POL | 2448 x 2048 | 36 | Polarized-M | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D755MU-POL | 2448 x 2048 | 36 | Polarized-M | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D755MU-T-POL | 2448 x 2048 | 36 | Polarized-M | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D757 | ||||||
PL-D757CU | 3208 x 2200 | 57 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D757CU-BL | 3208 x 2200 | 57 | Color | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D757CU-T | 3208 x 2200 | 57 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D757MU | 3208 x 2200 | 57 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D757MU-BL | 3208 x 2200 | 57 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D757MU-T | 3208 x 2200 | 57 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D759 | ||||||
PL-D759CU | 4096 x 2160 | 45 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D759CU-BL | 4096 x 2160 | 45 | Color | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D759CU-T | 4096 x 2160 | 45 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D759MU | 4096 x 2160 | 45 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D759MU-BL | 4096 x 2160 | 45 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D759MU-T | 4096 x 2160 | 45 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D7715 | 15 MP | 13.7 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D775 | ||||||
PL-D775CU | 5 MP | 15 | Color | Enclosed | USB3 Vision | Area Scan | |
PL-D775CU-BL | 5 MP | 15 | Color | Board Level | USB3 Vision | Area Scan | |
PL-D775MU | 5 MP | 15 | Monochrome | Enclosed | USB3 Vision | Area Scan | |
PL-D775MU-BL | 5 MP | 15 | Monochrome | Board Level | USB3 Vision | Area Scan | |
![]() |
PL-D7912 | ||||||
PL-D7912CU | 4096 x 3000 | 23 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7912CU-BL | 4096 x 3000 | 23 | Color | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7912CU-T | 4096 x 3000 | 23 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7912MU | 4096 x 3000 | 23 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7912MU-BL | 4096 x 3000 | 23 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D7912MU-T | 4096 x 3000 | 23 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D795 | ||||||
PL-D795CU | 2448 x 2048 | 36 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D795CU-BL | 2448 x 2048 | 36 | Color | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D795CU-T | 2448 x 2048 | 36 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D795MU | 2448 x 2048 | 36 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D795MU-BL | 2448 x 2048 | 36 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D795MU-T | 2448 x 2048 | 36 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D797 | ||||||
PL-D797CU | 3208 x 2200 | 27 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D797CU-BL | 3208 x 2200 | 27 | Color | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D797CU-T | 3208 x 2200 | 27 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D797MU | 3208 x 2200 | 27 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D797MU-BL | 3208 x 2200 | 27 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D797MU-T | 3208 x 2200 | 27 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-D799 | ||||||
PL-D799CU | 4096 x 2160 | 32 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D799CU-BL | 4096 x 2160 | 32 | Color | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D799CU-T | 4096 x 2160 | 32 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D799MU | 4096 x 2160 | 32 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D799MU-BL | 4096 x 2160 | 32 | Monochrome | Board Level | USB 3.0 | Area Scan | |
PL-D799MU-T | 4096 x 2160 | 32 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-E531 | 1 MP | 28 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-E533 | - | 12 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-E535 | 5 MP | 7 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-E952 | 1.9 MP | 26 | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E955 | 5 MP | 10 | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E95SA | 1.4 MP | 34 | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E95SB | 1.4 MP | 25 | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E95U | 1.2 MP | 30 | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E95VA | 640 x 480 | 150 | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E95VB | 640 x 480 | 125 | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E95VC | 640 x 480 | - | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E95W | Under 1 MP | 86 | Monochrome | Area Scan | GigE | - |
![]() |
PL-E95X | Under 1 MP | - | Monochrome | Area Scan | GigE | - |