Pixelink Microscopy Cameras
Simplicity and uncompromising video and still image quality define PixeLINK high performance CCD and CMOS megapixel cameras for microscopy and Life Sciences applications. Available color and monochrome models deliver highly detailed, high resolution images of publication grade. Select color models produce low noise images with excellent color reproduction for both bright field and dark field. Features include image pre-processing, global or rolling shutter, rugged casings, pixel pitch up to 4.8 µm, resolutions up to 12.6 MP (4096 x 3072) and frame rates up to 170 fps. Interface options include Firewire, USB 2.0, Micro-B USB 2.0, and USB 3.0.
List of Pixelink Microscopy Cameras
Camera | Resolution | FPS | Signal | Category | Interface | Scanning Mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M1-CYL | ||||||
M1C-CYL | 1280 x 1024 | 151 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M1C-KIT-CYL | 1280 x 1024 | 151 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M1C-PRO-CYL | 1280 x 1024 | 151 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M1C-SE-CYL | 1280 x 1024 | 151 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M1M-CYL | 1280 x 1024 | 151 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M1M-KIT-CYL | 1280 x 1024 | 151 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M1M-PRO-CYL | 1280 x 1024 | 151 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M1M-SE-CYL | 1280 x 1024 | 151 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
M12-CYL | ||||||
M12C-CYL | 4096 x 3000 | 33 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12C-KIT-CYL | 4096 x 3000 | 33 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12C-PRO-CYL | 4096 x 3000 | 33 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12C-SE-CYL | 4096 x 3000 | 33 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12M-CYL | 4096 x 3000 | 33 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12M-KIT-CYL | 4096 x 3000 | 33 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12M-PRO-CYL | 4096 x 3000 | 33 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12M-SE-CYL | 4096 x 3000 | 33 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
M12B-CYL | ||||||
M12BC-CYL | 4096 x 3000 | 23 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12BC-KIT-CYL | 4096 x 3000 | 23 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12BC-PRO-CYL | 4096 x 3000 | 23 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12BC-SE-CYL | 4096 x 3000 | 23 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12BM-CYL | 4096 x 3000 | 23 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12BM-KIT-CYL | 4096 x 3000 | 23 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12BM-PRO-CYL | 4096 x 3000 | 23 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M12BM-SE-CYL | 4096 x 3000 | 23 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
M15-CYL | ||||||
M15C-CYL | 4608 x 3288 | 13 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M15C-KIT-CYL | 4608 x 3288 | 13 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M15C-PRO-CYL | 4608 x 3288 | 13 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M15C-SE-CYL | 4608 x 3288 | 13 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
M2-CYL | ||||||
M2C-CYL | 2048 x 1088 | 170 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Progressive Scan | |
M2C-KIT-CYL | 2048 x 1088 | 170 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M2C-PRO-CYL | 2048 x 1088 | 170 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M2C-SE-CYL | 2048 x 1088 | 170 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M2M-CYL | 2048 x 1088 | 170 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M2M-KIT-CYL | 2048 x 1088 | 88 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M2M-PRO-CYL | 2048 x 1088 | 170 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M2M-SE-CYL | 2048 x 1088 | 170 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
M4-CYL | ||||||
M4C-CYL | 2048 x 2048 | 90 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M4C-KIT-CYL | 2048 x 2048 | 90 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M4C-PRO-CYL | 2048 x 2048 | 90 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M4C-SE-CYL | 2048 x 2048 | 90 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M4M-CYL | 2048 x 2048 | 90 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M4M-KIT-CYL | 2048 x 2048 | 90 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M4M-PRO-CYL | 2048 x 2048 | 90 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M4M-SE-CYL | 2048 x 2048 | 90 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
M5-CYL | ||||||
M5C-CYL | 2592 X 2048 | 75 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5C-KIT-CYL | 2592 X 2048 | 75 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5C-PRO-CYL | 2592 X 2048 | 75 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5C-SE-CYL | 2592 X 2048 | 75 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5M-CYL | 2592 X 2048 | 75 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5M-KIT-CYL | 2592 X 2048 | 75 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5M-PRO-CYL | 2592 X 2048 | 75 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5M-SE-CYL | 2592 X 2048 | 75 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
M5D-CYL | ||||||
M5DC-CYL | 2448 x 2048 | 80 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5DC-KIT-CYL | 2448 x 2048 | 80 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5DC-PRO-CYL | 2448 x 2048 | 80 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5DC-SE-CYL | 2448 x 2048 | 80 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5DM-CYL | 2448 x 2048 | 80 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5DM-KIT-CYL | 2448 x 2048 | 80 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5DM-PRO-CYL | 2448 x 2048 | 80 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M5DM-SE-CYL | 2448 x 2048 | 80 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
M9-CYL | ||||||
M9C-CYL | 4096 x 2160 | 45 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M9C-KIT-CYL | 4096 x 2160 | 45 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M9C-PRO-CYL | 4096 x 2160 | 45 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M9C-SE-CYL | 4096 x 2160 | 45 | Color | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M9M-CYL | 4096 x 2160 | 45 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M9M-KIT-CYL | 4096 x 2160 | 45 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M9M-PRO-CYL | 4096 x 2160 | 45 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
M9M-SE-CYL | 4096 x 2160 | 45 | Monochrome | Enclosed | USB 3.0 | Area Scan | |
![]() |
PL-A662 | 1 MP | - | Color | Area Scan | - | - |
![]() |
PL-B623 | - | 12 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B625 | 5 MP | 7 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B686 | 6.6 MP | - | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B871 | 1.4 MP | 10 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B872 | 1.4 MP | 15 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-B873 | 1.9 MP | 15 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-D6210 | 10.7 MP | 18 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D6212 | 12.6 MP | 15.5 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D624 | 4 MP | 8.3 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D625 | 5 MP | 7 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D628 | 8.3 MP | 8 | Color | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D672 | 2 MP | 170 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D683 | 3.27 MP | 120 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-D684 | 4.2 MP | 90 | Monochrome | Area Scan | USB3 Vision | - |
![]() |
PL-E421 | ||||||
PL-E421C | 1.3 MP | 28 | Color | Area Scan | USB 2 | - | |
PL-E421M | 1 MP | 30 | Monochrome | Area Scan | USB 2 | - | |
![]() |
PL-E422C | 1.9 MP | 20 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-E423C | - | 12 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-E424C | 4 MP | 8 | Color | Area Scan | USB 2 | - |
![]() |
PL-E425C | 5 MP | 7 | Color | Area Scan | USB 2 | - |